科研院2014年暑假值班表 | ||||||
值班日期 | 值班人员 | 值班电话 | 值班领导 | |||
部门 | 姓名 | 部门 | 姓名 | |||
7月14日(周一) | 院办 | 徐丽萍 | 大厅值班 | 何燕 | 87951079;88981603 | 陈昆松 13958186316 |
7月15日(周二) | 农社 | 严智宇 | 成果转移 | 张君飞 | 87951079 | |
7月16日(周三) | 农社 | 严智宇 | 成果转移 | 张君飞 | 87951079 | |
7月17日(周四) | 农社 | 严智宇 | 成果转移 | 张君飞 | 87951079 | |
7月18日(周五) | 院办 | 许健 | 成果转移 | 张君飞 | 87951079 | |
7月21日(周一) | 农社 | 王芳展 | 大厅值班 | 方晨鹏 | 87951079;88981603 | |
7月22日(周二) | 农社 | 王芳展 | 管理中心 | 赵杭丽 | 87951079 | 杜尧舜 13606502568 |
7月23日(周三) | 农社 | 王芳展 | 管理中心 | 赵杭丽 | 87951079 | |
7月24日(周四) | 农社 | 王芳展 | 管理中心 | 赵杭丽 | 87951079 | |
7月25日(周五) | 基海 | 谢崇波 | 成果转移 | 王志东 | 87951079 | |
7月28日(周一) | 基海 | 谢崇波 | 大厅值班 | 薛建龙 | 87951079;88981603 | |
7月29日(周二) | 基海 | 谢崇波 | 成果转移 | 王志东 | 87951079 | |
7月30日(周三) | 重大 | 张戈 | 成果转移 | 吴光豪 | 87951079 | 杨世锡 13336011639 |
7月31日(周四) | 重大 | 张戈 | 成果转移 | 吴光豪 | 87951079 | |
8月1日(周五) | 重大 | 张戈 | 成果转移 | 吴光豪 | 87951079 | |
8月4日(周一) | 基海 | 曹阳 | 大厅值班 | 方晨鹏 | 87951079;88981603 | |
8月5日(周二) | 基海 | 曹阳 | 重大 | 张戈 | 87951079 | |
8月6日(周三) | 基海 | 曹阳 | 基海 | 陈良 | 87951079 | |
8月7日(周四) | 院办 | 徐丽萍 | 基海 | 陈良 | 87951079 | |
8月8日(周五) | 院办 | 徐丽萍 | 基海 | 陈良 | 87951079 | 项品辉 13606648297 |
8月11日(周一) | 高新 | 刘剑蕾 | 大厅值班 | 方晨鹏 | 87951079;88981603 | |
8月12日(周二) | 高新 | 刘剑蕾 | 管理中心 | 翁静波 | 87951079 | |
8月13日(周三) | 成果转移 | 刘艳阳 | 管理中心 | 翁静波 | 87951079 | |
8月14日(周四) | 成果转移 | 刘艳阳 | 管理中心 | 翁静波 | 87951079 | |
8月15日(周五) | 成果转移 | 刘艳阳 | 管理中心 | 翁静波 | 87951079 | |
8月18日(周一) | 重大 | 王国雄 | 大厅值班 | 金王平 | 87951079;88981603 | |
8月19日(周二) | 重大 | 王国雄 | 管理中心 | 金王平 | 87951079 | 陈中平 13606620625 |
8月20日(周三) | 管理中心 | 张敏 | 成果转移 | 王志东 | 87951079 | |
8月21日(周四) | 管理中心 | 张敏 | 高新 | 刘剑蕾 | 87951079 | |
8月22日(周五) | 管理中心 | 张敏 | 高新 | 刘剑蕾 | 87951079 | |
8月25日(周一) | 成果转移 | 赵彬 | 大厅值班 | 张建新 | 87951079;88981603 | |
8月26日(周二) | 成果转移 | 赵彬 | 院办 | 许健 | 87951079 | |
8月27日(周三) | 成果转移 | 赵彬 | 院办 | 许健 | 87951079 | |
8月28日(周四) | 高新 | 蒋啸 | 院办 | 许健 | 87951079 | 夏文莉 13858115773 |
8月29日(周五) | 高新 | 蒋啸 | 院办 | 许健 | 87951079 | |
9月1日(周一) | 农社 | 程术希 | 大厅值班 | 何燕 | 87951079;88981603 | |
9月2日(周二) | 农社 | 程术希 | 成果转移 | 何燕 | 87951079 | |
9月3日(周三) | 农社 | 程术希 | 高新 | 蒋啸 | 87951079 | |
9月4日(周四) | 成果转移 | 翁宇 | 院办 | 周伟鹏 | 87951079 | |
9月5日(周五) | 成果转移 | 翁宇 | 管理中心 | 薛建龙 | 87951079 | |
9月8日(周一) | 成果转移 | 翁宇 | 大厅值班 | 薛建龙 | 87951079;88981603 | 钱秀红 13588077648 |
9月9日(周二) | 成果转移 | 翁宇 | 管理中心 | 薛建龙 | 87951079 | |
9月10日(周三) | 成果转移 | 张建新 | 管理中心 | 林慧芳 | 87951079 | |
9月11日(周四) | 成果转移 | 张建新 | 管理中心 | 林慧芳 | 87951079 | |
9月12日(周五) | 院办 | 徐丽萍 | 管理中心 | 林慧芳 | 87951079 | |
9月15日(周一) | 重大 | 王国雄 | 大厅值班 | 金王平 | 87951079;88981603 |
注:
1. 值班地点:紫金港校区东三122,办事大厅科研院窗口
值班时间:8:30—11:30 2:30—5:00
2.暑假期间科研经费入卡分成请于每周一至办事大厅科研院窗口办理。
3. 请各部门按学校规定安排好相关工作和人员轮休
4. 行政服务大厅值班时间:每周一上午8:30-11:30,下午2:30-5:00
先进技术研究院2014年暑假值班表
值班日期 | 值班时间 | 值班人员 | 值班领导 |
7月14日(周一) | 上午8:30—11:30 | 翁沈军 87951085 | 金 钢 87951973 |
7月15日(周二) | |||
7月16日(周三) | |||
7月17日(周四) | |||
7月18日(周五) | |||
7月21日(周一) | 曹骅聃 87953105 | ||
7月22日(周二) | |||
7月23日(周三) | |||
7月24日(周四) | |||
7月25日(周五) | |||
7月28日(周一) | 俞炜 87951085 | ||
7月29日(周二) | |||
7月30日(周三) | |||
7月31日(周四) | |||
8月1日(周五) | |||
8月4日(周一) | 曹丽 87953958 | 史红兵 87951970 | |
8月6日(周三) | |||
8月8日(周五) | |||
8月11日(周一) | 上午8:30—11:30 | 曹丽 87953958 | 史红兵 87951970 |
8月13日(周三) | |||
8月15日(周五) | 唐丽 87953105 | ||
8月18日(周一) | |||
8月20日(周三) | |||
8月22日(周五) | |||
8月25日(周一) | |||
8月27日(周三) | 卢静 87953958 | ||
8月29日(周五) | |||
9月1日(周一) | |||
9月2日(周二) | |||
9月3日(周三) | |||
9月4日(周四) | 高蕾 87953105 | 郑耀 87953168 | |
9月5日(周五) | |||
9月9日(周二) | |||
9月10日(周三) | |||
9月11日(周四) | |||
9月12日(周五) | 俞炜 87951085 | ||
9月15日(周一) | 翁沈军 87951085 |
注:1. 值班地点:玉泉校区智泉大楼B座二楼 2.注意事项:请注意大楼内的防火、防盗及保密。